JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA - OFISI YA WAZIRI MKUU - TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA      
 
     
 
 
     
KITENGO CHA TAKWIMU :
 
[ Maji ] [ Nyumbani ] au
 
     

Kitengo cha Takwimu cha Mkoa kitafanya majukumu mbalimbali

  • Kutoa mwongozo wa kitaalamu wa njia na maendeleo (methodological and developmental) katika takwimu na mifumo ya kimeejimenti ya Takwimu (statistical information services).
  • Kuratibu na kusimamia maandalizi ya taarifa na kuchangia huduma za(Jukwaa la Maendeleo la mkoa(RMF),kuandaa na kutoa takwimu sahihi kwenye RMF zikioyesha fursa na vikwazo vya maendeleo(opportunities and obstacles to development).
  • Kutoa ushauri wa kitaalamu (Provides technical expertise) kwenye mamlaka ya serikali za mitaa juu ya Programu za mafunzo ya takwimu kwa lengo la kujenga uwezo wa kitakwimu miongoni mwa watumishi wa Halmashauri.
  • Kufanya kazi pamoja na vitengo vyote vya RS ili ili kuona kuwa majukumu yaliyopangwa yanatekelezwa`kwa wakati,na matokeo ya shughuli ni ya viwango vya juu,taarifa ziko wazi na zinatokana na takwimu sahihi (comprehensive data).
  • Kukuza ari ya ushirikiano miongoni mwa Halmashauri katika kuandaa dhana na viwango vya takwimu vya mkoa ,kuratibu programu za ushirikiano wa kiataluma wa watakwimu mkoani( technical cooperation programmes on statistics within the region)
  • Kuendeleza ushirikiano na Ofisi ya Takwimu ya Taifa(NBS) na watakwimu wengine mikoani,kwenye wakala na mashirika yasiyo ya kiserikali kwenye masuala ya kitakwimu kwa lengo la kushirikishana ujuzi na maarifa.
  • Kushiriki kwenye majukumu mengineyo ya lazima kwa shughuli za kitengo kama vile uadaaji wa bajeti,taarifa za bajeti na programu za ufanisi,tathmini za ufanisi wa watumishi na uandaaji wa vidokezo vya bajeti.
  • Kutoa msaada na ushauri juu ya masuala ya takwimu kwa menejimenti ya RS na kushiriki kwenye mambo yahusuyo sera na mijadala mbalimbali na Katibu Tawala ma Mkoa,Makatibu tawala wasaidizi na Watumishi wengine waandamizi.

 

Takwimu Mbalimbali za Mkoa wa Mwanza

Male Population

1,452,150

Female Population

1,477,494

Total Population

2,929,644

Annual Average Intercensal Growth Rate 1988 ‐ 2002 Censuses

3.2%

Age Dependency Ratio

99

Sex Ratio (Number of Males per 100 Females)

98

Age at first marriage (years)

23

Population with Disability

2.0%

Child Orphans

1.0%

Widows

3.5%

Literacy Rate, 5 years and above

62%

Net Enrolment Rate

69%

Employment in:

‐ Agriculture

64%

‐ Street Vending

9.6%

‐ Office Work

5.4%

‐ Fishing

5.1%

‐ Elementary Occupations

4.9%

Average Household size (Persons per Household)

5.7%

Female Headed Households

31%

Main Material used for walls (Sun Dried Bricks)

68%

Main Material used for floor (Mud)

74%

Main Material used for Roofing (Grass)

49%

Main Source of Energy for Lighting (Wick Lamp)

66%

Main Source of Energy for Cooking (Firewood)

72%

Main Source of Drinking Water (Protected Well)

32%

Main Type of Toilet Facility (Traditional Pit Latrine)

82%

No Toilet Facility

12%

Asset Ownership by Private Households:

‐ Hand Hoe

79%

‐ Bicycle

49%

Average Number of Persons per Sleeping Room

2.6

In Migration:

‐ Total

356,980

- Percent

12

Source: 2002 Population and Housing Census Results December, 2004

 

INFANT, CHILD AND UNDER-FIVE MORTALITY RATES BY REGIONAL AND DISTRICT, 2002 CENSUS
WASTANI WA VIFO KWA WATOTO

AREA

TOTAL

RURAL

URBAN

IMR

CMR

U5MR

IMR

CMR

U5MR

IMR

CMR

U5MR

Mwanza Region

87

58

139

118

91

198

89

60

144

Ukerewe District

106

78

176

108

80

179

93

63

156

Magu District

96

67

156

97

68

159

85

56

136

Nyamagana District

65

38

100

N/A

N/A

N/A

65

38

100

Kwimba District

77

49

122

77

49

122

80

52

127

Sengerema District

80

51

127

81

52

128

71

44

112

Geita District

88

60

142

90

61

145

74

46

116

Missungwi District

84

55

133

84

55

134

78

50

124

Ilemela District

87

58

140

102

74

168

79

50

125

 
 

ENEO KATIKA KILOMETA ZA MRABA KIWILAYA (LAND AND WATER AREA )

ENEO “MKOA”
(Sq.km)

 

WILAYA

 

Land
TOTAL (Sq.km)

Water
TOTAL (Sq.km)

 

Ukerewe

 

Magu

 

Kwimba

 

Sengerema

 

 
Geita

 

Missungwi

 

Nyamagana

 

Ilemela

 

Land

Water

Land

Water

Land

Water

Land

Water

Land

Water

Land

Water

 

Land Area = 437

 

 

Water Area = 900

20,107

15,092

640 

5,760

3,070

1,725

 

3,903

    -

3,335

5,482

6,775

1,050

1,947

175

 

Land

 

Water

 

Land

 

Water

 

184.90

 

71.55

 

252.10

 

828.45

 
 
IDADI HALISI NA MAOTEO YA WATU KWA MIKOA TANZANIA BARA
REGION 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                     
Dodoma     1,550,998     1,598,835     1,648,147     1,698,981     1,698,996     1,713,196     1,753,056     1,786,073     1,896,786     1,951,072
Arusha     1,908,345     1,967,204     2,027,878     2,090,424     1,292,973     1,323,856     1,377,884     1,427,904     1,475,489     1,522,974
Kilimanjaro     1,857,217     1,914,499     1,973,548     2,034,418     1,381,149     1,395,282     1,417,786     1,435,847     1,503,014     1,535,976
Tanga     1,602,029     1,651,440     1,702,375     1,754,882     1,642,015     1,661,125     1,691,296     1,716,271     1,753,284     1,837,660
Morogoro     1,607,483     1,657,063     1,708,172     1,760,857     1,759,809     1,791,772     1,838,969     1,881,113     1,929,087     1,975,160
Coast        779,968        804,025        828,824        854,387        889,154        902,908        924,840        944,145        968,637        991,585
Dar es Salaam     2,102,236     2,167,075     2,233,914     2,302,814     2,497,940     2,577,164     2,690,399     2,799,241     2,801,675     2,881,548
Lindi        783,321        807,481        832,386        858,059        791,306        796,920        808,155        816,815        851,764        869,521
Mtwara     1,021,008     1,052,499     1,084,961     1,118,425     1,128,523     1,140,601     1,160,157     1,176,112     1,220,248     1,246,089
Ruvuma     1,066,825     1,099,729     1,133,648     1,168,613     1,117,166     1,137,172     1,167,126     1,192,680     1,235,161     1,268,738
Iringa     1,559,889     1,608,001     1,657,597     1,708,722     1,495,333     1,511,016     1,533,852     1,553,392     1,617,696     1,649,199
Mbeya     1,974,593     2,035,495     2,098,275     2,162,993     2,070,046     2,105,065     2,156,198     2,201,206     2,346,388     2,423,636
Singida     1,003,469     1,034,419     1,066,324     1,099,212     1,090,758     1,102,326     1,127,973     1,150,367     1,222,810     1,258,545
Tabora     1,301,532     1,341,675     1,383,056     1,425,714     1,717,908     1,762,262     1,826,859     1,887,507     2,004,115     2,086,047
Rukwa     1,026,353     1,058,009     1,090,641     1,124,280     1,141,743     1,169,811     1,212,691     1,251,697     1,302,278     1,349,578
Kigoma     1,109,454     1,143,673     1,178,947     1,215,309     1,679,109     1,741,514     1,827,145     1,910,592     1,970,750     1,601,020
Shinyanga     2,329,096     2,400,932     2,474,984     2,551,320     2,805,580     2,874,313     2,970,748     3,060,176     3,277,784     3,411,022
Kagera     1,757,484     1,811,690     1,867,568     1,925,169     2,033,888     2,081,089     2,146,613     2,206,814     2,210,217     2,293,093
Mwanza     2,402,627     2,476,731     2,553,121     2,631,866     2,942,148     3,008,570     3,106,401     3,196,714     3,168,904     3,265,730
Mara     1,275,584     1,314,927     1,355,483     1,397,290     1,368,602     1,393,261     1,428,532     1,461,270     1,572,068     1,631,031
Manyara             1,040,461     1,060,325     1,101,393     1,141,376     1,198,051     1,241,994
TANZANIA MAINLAND   30,019,511   30,945,402   31,899,849   32,883,735   33,584,607   34,249,548   35,268,073   36,197,312   37,526,206   38,291,218
Source: NBS/PPU
 
 
REGIONAL GDP AT CURRENT MARKET PRICES
 
REGION/YEAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006r 2007p
Dodoma            219,401            251,603           275,052           315,330              364,848             400,784             434,004              479,968             547,234               631,518
Arusha            470,678            539,762           620,062           695,301              471,870             479,243             607,098              723,809             812,477               946,309
Kilimanjaro            266,355            305,449           333,917           370,834              422,938             527,106             659,640              781,706             863,126               986,560
Tanga            256,800            294,491           342,666           402,206              458,718             516,107             744,686              922,027             998,179            1,169,234
Morogoro            287,392            329,574           360,290           433,578              496,887             541,620             767,187              863,198             966,740            1,133,052
Pwani            136,478            156,509           171,096           185,015              208,972             279,341             290,324              310,330             349,136               396,020
Dar -es salaam         1,123,420         1,288,308        1,408,377        1,530,652           1,768,657          1,958,792          2,114,610           2,397,247          2,780,274            3,266,241
Lindi            139,655            160,153           175,079           189,551              214,095             282,766             294,207              314,782             353,982               405,926
Mtwara            236,412            287,377           310,031           353,941              400,552             359,936             374,581              399,623             450,012               507,235
Ruvuma            235,910            270,536           295,346           289,588              328,681             464,103             537,463              651,834             698,397               839,467
Iringa            348,869            400,073           437,360           506,779              583,569             669,390             748,910              867,482             953,805            1,123,318
Mbeya            359,229            411,954           450,348           522,867              602,095             716,688             944,876           1,135,574          1,257,977            1,499,285
Singida            188,049            215,649           235,748           241,323              270,272             280,113             291,548              292,779             341,636               384,680
Tabora            239,198            274,307           299,872           313,720              356,071             447,496             551,501              685,104             733,406               860,404
Rukwa            235,336            269,877           295,030           297,632              337,155             429,981             483,240              547,333             611,089               724,781
Kigoma            153,945            176,540           192,993           225,235              255,641             440,418             466,715              514,225             575,351               636,324
Shinyanga            453,456            520,011           632,765           703,032              813,433             823,036             857,221              910,124          1,058,090            1,255,940
Kagera            236,028            270,671           318,190           345,897              393,354             577,162             602,561              643,605             746,075               843,810
Mwanza
           484,577
           555,700
          696,697
          872,116
          1,017,141
         1,029,028
         1,190,370
          1,347,027
         1,548,826
           1,812,176
Mara            212,784            244,015           301,872           305,676              346,941             546,139             582,914              641,654             726,075               807,382
Manyara                      -                        -                       -                       -                332,617             337,814             427,937              535,863             569,380               718,738
TANZANIA MAINLAND         6,283,972         7,222,560        8,152,790        9,100,274         10,444,507        12,107,062        13,971,592         15,965,294        17,941,268          20,948,403
REGIONAL  PER CAPITA GDP AT CURRENT MARKET PRICES 
 
REGION/YEAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006r 2007p
Dodoma 141,458 157,366 166,886 185,599 214,743 233,939 247,570 268,728 288,506 323,677
Arusha 246,642 274,380 305,769 332,612 364,950 362,005 440,602 506,903 550,650 621,356
Kilimanjaro 143,416 159,545 169,196 182,280 306,222 377,777 465,261 544,421 574,263 642,302
Tanga 160,297 178,324 201,287 229,192 279,363 310,697 440,305 537,227 569,320 636,263
Morogoro 178,784 198,890 210,921 246,231 282,353 302,282 417,183 458,876 501,139 573,651
Pwani 174,979 194,657 206,432 216,547 235,023 309,379 313,918 328,689 360,440 399,381
Dar es salaam 534,393 594,492 630,453 664,688 708,046 760,057 785,984 856,392 992,362 1,133,502
Lindi 178,286 198,337 210,334 220,906 270,559 354,823 364,047 385,378 415,586 466,839
Mtwara 231,547 273,043 285,753 316,464 354,934 315,567 322,871 339,783 368,787 407,062
Ruvuma 221,133 246,002 260,527 247,805 294,210 408,120 460,501 546,529 565,430 661,655
Iringa 223,650 248,802 263,852 296,584 390,260 443,007 488,254 558,444 589,607 681,129
Mbeya 181,925 202,385 214,628 241,733 290,861 340,459 438,214 515,887 536,133 618,610
Singida 187,399 208,474 221,084 219,542 247,783 254,111 258,471 254,509 279,386 305,655
Tabora 183,782 204,451 216,818 220,044 207,270 253,933 301,885 362,968 365,950 412,457
Rukwa 229,294 255,080 270,510 264,731 295,299 367,564 398,486 437,273 469,247 537,042
Kigoma 138,757 154,362 163,699 185,332 152,248 252,894 255,434 269,144 291,945 397,449
Shinyanga 194,692 216,587 255,664 275,556 289,934 286,342 288,554 297,409 322,806 368,201
Kagera 134,299 149,403 170,377 179,671 193,400 277,336 280,703 291,644 337,557 367,979
Mwanza 201,686 224,368 272,881 331,368 345,714 342,032 383,199 421,379 488,758 554,907
Mara 166,813 185,573 222,705 218,764 253,501 391,986 408,051 439,107 461,860 495,013
Manyara 0 0 0 0 319,682 318,594 388,542 469,489 475,255 578,697
TANZANIA MAINLAND 209,330 233,397 255,575 276,741 310,991 353,496 396,154 441,063 478,100 547,081
 
[ Maji ] [ Nyumbani ] au
Rudi juu
 
     
© 2009 Ofisi ya Mkuu wa Mkoa S.L.P 119 Mwanza, Simu:028-2501037/2500366,Fax: 0282501057;Email:info@mwanza.go.tz